Змішувач для ванни Haiba MARS 022 (HB0790)
-
3465 грн
- Працюємо за передоплатою 20%.
Одноручковий виразний змішувач для ванни Haiba MARS 022 (HB0790) закріплюється безпосередньо на ванною на трьох отворах під змішувач, вилив і лійку. Кріпильні елементи, гнучка підводка, аератор і гумові прокладки поставляються в комплекті. Сам змішувач, як і його вилив, виготовлений з латуні категорії А, хромований і відполірований до сталевого блиску. З технічних особливостей варто виділити 40 мм іспанський картридж, зручний євро перемикач, а також вбудований аератор Neoperl знижує витрату води.
Порада: щоб картридж або кран букса прослужили довше, у водопровідній системі повинен стояти фільтр для видалення з води піску, мулу та іржі, які руйнують запірний елемент змішувача.
При отриманні обов'язково перевіряйте відповідність замовлення, повну комплектацію товару, а також його зовнішній вигляд. У разі пошкодження товару, або неповної комплектації замовлення звертайтесь до нас по телефону для оперативного вирішення питання.
| Характеристики | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вид виробу | Змішувачі на борт ванни |
| Висота до виливу (мм) | 110 |
| Висота змішувача (мм) | 140 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Діаметр картриджа (мм) | 40 |
| Довжина виливу (см) | 16-20 |
| Загальна довжина (мм) | 200 |
| Картридж чи кран букса | Картридж |
| Країна бренду | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал виробу | Латунь |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Торгова марка | HAIBA |
| Довжина Виливу (мм) | 160 |
| Колір | Хром |
| Комплектація | Аератор Neoperl, 3-х режимна лійка розміром 8х20 см, гнучка підводка з нержавіючої сталі |
| Країна виробник | Китай |
| Модель | 022 |
| Наявність Термостату | Ні |
| Покриття | З покриттям |
| Серія | MARS |
| Стиль | Класичний |
| Тип виливу | Литий |
| Тип виробу | Змішувачі для ванни |
| Тип керування | Одноважільні |
| Тип Монтажу | Врізні |
